Cameroun et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | Modéré | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | -19 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | Modéré | -2 |
|
|
53 | #21 | 52 | 55 | 55 | 50 | Modéré | -1 |
|
|
38 | #46 | 42 | 45 | 35 | 32 | Faible | -16 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Modéré-faible | -6 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | -21 |
Fiches des pays voisins
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Congo
52
Modéré
Rang #23
Gabon
53
Modéré
Rang #21
Guinée équatoriale
38
Faible
Rang #46
Nigeria
48
Modéré-faible
Rang #33
Tchad
33
Faible
Rang #51