Centrafrique et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | — |
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | Modéré | +19 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | Modéré | +17 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Faible | +3 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | -10 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critique | -13 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | -2 |
Fiches des pays voisins
Cameroun
54
Modéré
Rang #20
Congo
52
Modéré
Rang #23
RD Congo
38
Faible
Rang #46
Soudan
25
Critique
Rang #53
Soudan du Sud
22
Critique
Rang #54
Tchad
33
Faible
Rang #51