Côte d'Ivoire et ses voisins
Comparaison avec les 5 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bon | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Modéré | -9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | Très bon | +9 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Modéré | -10 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | Modéré-faible | -13 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | -12 |
Fiches des pays voisins
Burkina Faso
52
Modéré
Rang #23
Ghana
70
Très bon
Rang #5
Guinée
51
Modéré
Rang #27
Liberia
48
Modéré-faible
Rang #33
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30