Éthiopie et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Modéré-faible | — |
|
|
48 | #33 | 52 | 45 | 50 | 45 | Modéré-faible | +2 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bon | +16 |
|
|
28 | #52 | 15 | 22 | 35 | 32 | Critique | -18 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | -21 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critique | -24 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | Faible | -12 |
Fiches des pays voisins
Djibouti
48
Modéré-faible
Rang #33
Kenya
62
Bon
Rang #9
Somalie
28
Critique
Rang #52
Soudan
25
Critique
Rang #53
Soudan du Sud
22
Critique
Rang #54
Érythrée
34
Faible
Rang #50