Guinée et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Modéré | — |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bon | +10 |
|
|
44 | #40 | 35 | 32 | 55 | 48 | Faible | -7 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | Modéré-faible | -3 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | -2 |
|
|
46 | #37 | 48 | 32 | 55 | 45 | Modéré-faible | -5 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bon | +15 |
Fiches des pays voisins
Côte d'Ivoire
61
Bon
Rang #12
Guinée-Bissau
44
Faible
Rang #40
Liberia
48
Modéré-faible
Rang #33
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30
Sierra Leone
46
Modéré-faible
Rang #37
Sénégal
66
Bon
Rang #6