Mali et ses voisins
Comparaison avec les 7 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bon | +13 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Modéré | +3 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bon | +12 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Modéré | +2 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | Faible | -7 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | -9 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bon | +17 |
Fiches des pays voisins
Algérie
62
Bon
Rang #9
Burkina Faso
52
Modéré
Rang #23
Côte d'Ivoire
61
Bon
Rang #12
Guinée
51
Modéré
Rang #27
Mauritanie
42
Faible
Rang #43
Niger
40
Faible
Rang #44
Sénégal
66
Bon
Rang #6