Sénégal et ses voisins
Comparaison avec les 5 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bon | — |
|
|
58 | #15 | 55 | 45 | 68 | 58 | Modéré | -8 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Modéré | -15 |
|
|
44 | #40 | 35 | 32 | 55 | 48 | Faible | -22 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | -17 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | Faible | -24 |
Fiches des pays voisins
Gambie
58
Modéré
Rang #15
Guinée
51
Modéré
Rang #27
Guinée-Bissau
44
Faible
Rang #40
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30
Mauritanie
42
Faible
Rang #43