Soudan du Sud et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critique | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | +13 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bon | +40 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Modéré | +28 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Faible | +16 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | +3 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Modéré-faible | +24 |
Fiches des pays voisins
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Kenya
62
Bon
Rang #9
Ouganda
50
Modéré
Rang #28
RD Congo
38
Faible
Rang #46
Soudan
25
Critique
Rang #53
Éthiopie
46
Modéré-faible
Rang #37