Zambie et ses voisins
Comparaison avec les 8 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Modéré | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | Modéré-faible | -6 |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | Très bon | +23 |
|
|
56 | #17 | 60 | 38 | 65 | 58 | Modéré | +1 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Faible | -12 |
|
|
64 | #8 | 72 | 55 | 65 | 62 | Bon | +9 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Faible | -17 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bon | +5 |
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | Faible | -15 |
Fiches des pays voisins
Angola
49
Modéré-faible
Rang #30
Botswana
78
Très bon
Rang #2
Malawi
56
Modéré
Rang #17
Mozambique
43
Faible
Rang #42
Namibie
64
Bon
Rang #8
RD Congo
38
Faible
Rang #46
Tanzanie
60
Bon
Rang #13
Zimbabwe
40
Faible
Rang #44