بنين وجيرانها
مقارنة مع 4 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | جيد | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | معتدل | -14 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | -26 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | معتدل-ضعيف | -18 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | معتدل-ضعيف | -19 |
بطاقات الدول المجاورة
Burkina Faso
52
معتدل
الترتيب #23
Niger
40
ضعيف
الترتيب #44
Nigeria
48
معتدل-ضعيف
الترتيب #33
Togo
47
معتدل-ضعيف
الترتيب #36