ليبيا وجيرانها
مقارنة مع 6 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | ضعيف | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | جيد | +27 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | +5 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | حرج | -10 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | ضعيف | -2 |
|
|
52 | #23 | 55 | 42 | 55 | 55 | معتدل | +17 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | معتدل | +15 |
بطاقات الدول المجاورة
Algérie
62
جيد
الترتيب #9
Niger
40
ضعيف
الترتيب #44
Soudan
25
حرج
الترتيب #53
Tchad
33
ضعيف
الترتيب #51
Tunisie
52
معتدل
الترتيب #23
Égypte
50
معتدل
الترتيب #28