Afrique du Sud et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | #18 | 45 | 50 | 62 | 60 | Modéré | — |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | Très bon | +23 |
|
|
45 | #39 | 38 | 42 | 52 | 45 | Faible | -10 |
|
|
49 | #30 | 52 | 35 | 58 | 48 | Modéré-faible | -6 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Faible | -12 |
|
|
64 | #8 | 72 | 55 | 65 | 62 | Bon | +9 |
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | Faible | -15 |
Fiches des pays voisins
Botswana
78
Très bon
Rang #2
Eswatini
45
Faible
Rang #39
Lesotho
49
Modéré-faible
Rang #30
Mozambique
43
Faible
Rang #42
Namibie
64
Bon
Rang #8
Zimbabwe
40
Faible
Rang #44