Algérie et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bon | — |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Faible | -27 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | -13 |
|
|
60 | #13 | 58 | 52 | 62 | 65 | Bon | -2 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | Faible | -20 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | -22 |
|
|
52 | #23 | 55 | 42 | 55 | 55 | Modéré | -10 |
Fiches des pays voisins
Libye
35
Faible
Rang #48
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30
Maroc
60
Bon
Rang #13
Mauritanie
42
Faible
Rang #43
Niger
40
Faible
Rang #44
Tunisie
52
Modéré
Rang #23