Bénin et ses voisins
Comparaison avec les 4 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Bon | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Modéré | -14 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | -26 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Modéré-faible | -18 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | Modéré-faible | -19 |
Fiches des pays voisins
Burkina Faso
52
Modéré
Rang #23
Niger
40
Faible
Rang #44
Nigeria
48
Modéré-faible
Rang #33
Togo
47
Modéré-faible
Rang #36