Congo et ses voisins
Comparaison avec les 5 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | Modéré | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | Modéré-faible | -3 |
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | Modéré | +2 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | -17 |
|
|
53 | #21 | 52 | 55 | 55 | 50 | Modéré | +1 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Faible | -14 |
Fiches des pays voisins
Angola
49
Modéré-faible
Rang #30
Cameroun
54
Modéré
Rang #20
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Gabon
53
Modéré
Rang #21
RD Congo
38
Faible
Rang #46