Niger et ses voisins
Comparaison avec les 7 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bon | +22 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Modéré | +12 |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Bon | +26 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Faible | -5 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | +9 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Modéré-faible | +8 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | -7 |
Fiches des pays voisins
Algérie
62
Bon
Rang #9
Burkina Faso
52
Modéré
Rang #23
Bénin
66
Bon
Rang #6
Libye
35
Faible
Rang #48
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30
Nigeria
48
Modéré-faible
Rang #33
Tchad
33
Faible
Rang #51