بوركينا فاسو وجيرانها
مقارنة مع 6 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | معتدل | — |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | جيد | +14 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | جيد | +9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | جيد جداً | +18 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | -3 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | -12 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | معتدل-ضعيف | -5 |
بطاقات الدول المجاورة
Bénin
66
جيد
الترتيب #6
Côte d'Ivoire
61
جيد
الترتيب #12
Ghana
70
جيد جداً
الترتيب #5
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Niger
40
ضعيف
الترتيب #44
Togo
47
معتدل-ضعيف
الترتيب #36