Burkina Faso et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Modéré | — |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Bon | +14 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bon | +9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | Très bon | +18 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Modéré-faible | -3 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | -12 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | Modéré-faible | -5 |
Fiches des pays voisins
Bénin
66
Bon
Rang #6
Côte d'Ivoire
61
Bon
Rang #12
Ghana
70
Très bon
Rang #5
Mali
49
Modéré-faible
Rang #30
Niger
40
Faible
Rang #44
Togo
47
Modéré-faible
Rang #36