Burkina Faso e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Moderado | — |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Bom | +14 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bom | +9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | Muito Bom | +18 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderado-Baixo | -3 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Fraco | -12 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | Moderado-Baixo | -5 |
Fichas dos países vizinhos
Bénin
66
Bom
Posição #6
Côte d'Ivoire
61
Bom
Posição #12
Ghana
70
Muito Bom
Posição #5
Mali
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Niger
40
Fraco
Posição #44
Togo
47
Moderado-Baixo
Posição #36