ساحل العاج وجيرانها
مقارنة مع 5 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | جيد | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | معتدل | -9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | جيد جداً | +9 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | معتدل | -10 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | معتدل-ضعيف | -13 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | -12 |
بطاقات الدول المجاورة
Burkina Faso
52
معتدل
الترتيب #23
Ghana
70
جيد جداً
الترتيب #5
Guinée
51
معتدل
الترتيب #27
Liberia
48
معتدل-ضعيف
الترتيب #33
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30