جمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها
مقارنة مع 9 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | ضعيف | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | معتدل-ضعيف | +11 |
|
|
44 | #40 | 38 | 32 | 52 | 48 | ضعيف | +6 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | ضعيف | -3 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | معتدل | +14 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | معتدل | +12 |
|
|
62 | #9 | 70 | 52 | 62 | 65 | جيد | +24 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | حرج | -16 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | جيد | +22 |
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | معتدل | +17 |
بطاقات الدول المجاورة
Angola
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Burundi
44
ضعيف
الترتيب #40
Centrafrique
35
ضعيف
الترتيب #48
Congo
52
معتدل
الترتيب #23
Ouganda
50
معتدل
الترتيب #28
Rwanda
62
جيد
الترتيب #9
Soudan du Sud
22
حرج
الترتيب #54
Tanzanie
60
جيد
الترتيب #13
Zambie
55
معتدل
الترتيب #18