República Democrática do Congo e os seus vizinhos
Comparação com os 9 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Fraco | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | Moderado-Baixo | +11 |
|
|
44 | #40 | 38 | 32 | 52 | 48 | Fraco | +6 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Fraco | -3 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | Moderado | +14 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Moderado | +12 |
|
|
62 | #9 | 70 | 52 | 62 | 65 | Bom | +24 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Crítico | -16 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bom | +22 |
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Moderado | +17 |
Fichas dos países vizinhos
Angola
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Burundi
44
Fraco
Posição #40
Centrafrique
35
Fraco
Posição #48
Congo
52
Moderado
Posição #23
Ouganda
50
Moderado
Posição #28
Rwanda
62
Bom
Posição #9
Soudan du Sud
22
Crítico
Posição #54
Tanzanie
60
Bom
Posição #13
Zambie
55
Moderado
Posição #18