Mauritânia e os seus vizinhos
Comparação com os 4 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | Fraco | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bom | +20 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderado-Baixo | +7 |
|
|
60 | #13 | 58 | 52 | 62 | 65 | Bom | +18 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bom | +24 |
Fichas dos países vizinhos
Algérie
62
Bom
Posição #9
Mali
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Maroc
60
Bom
Posição #13
Sénégal
66
Bom
Posição #6