Ivory Coast and its neighbors
Comparison with the 5 bordering countries
Compared profiles
Comparative table
| Country | Score | Rank | Category | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Good | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Moderate | -9 |
|
|
70 | #5 | 72 | 55 | 75 | 78 | Very Good | +9 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Moderate | -10 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | Moderate-Low | -13 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderate-Low | -12 |
Neighboring countries sheets
Burkina Faso
52
Moderate
Rank #23
Ghana
70
Very Good
Rank #5
Guinée
51
Moderate
Rank #27
Liberia
48
Moderate-Low
Rank #33
Mali
49
Moderate-Low
Rank #30