Libye et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Faible | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bon | +27 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | +5 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | -10 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | -2 |
|
|
52 | #23 | 55 | 42 | 55 | 55 | Modéré | +17 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | Modéré | +15 |
Fiches des pays voisins
Algérie
62
Bon
Rang #9
Niger
40
Faible
Rang #44
Soudan
25
Critique
Rang #53
Tchad
33
Faible
Rang #51
Tunisie
52
Modéré
Rang #23
Égypte
50
Modéré
Rang #28