النيجر وجيرانها
مقارنة مع 7 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | جيد | +22 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | معتدل | +12 |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | جيد | +26 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | ضعيف | -5 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | +9 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | معتدل-ضعيف | +8 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | ضعيف | -7 |
بطاقات الدول المجاورة
Algérie
62
جيد
الترتيب #9
Burkina Faso
52
معتدل
الترتيب #23
Bénin
66
جيد
الترتيب #6
Libye
35
ضعيف
الترتيب #48
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Nigeria
48
معتدل-ضعيف
الترتيب #33
Tchad
33
ضعيف
الترتيب #51