Níger e os seus vizinhos
Comparação com os 7 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Fraco | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bom | +22 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Moderado | +12 |
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Bom | +26 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Fraco | -5 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderado-Baixo | +9 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Moderado-Baixo | +8 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Fraco | -7 |
Fichas dos países vizinhos
Algérie
62
Bom
Posição #9
Burkina Faso
52
Moderado
Posição #23
Bénin
66
Bom
Posição #6
Libye
35
Fraco
Posição #48
Mali
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Nigeria
48
Moderado-Baixo
Posição #33
Tchad
33
Fraco
Posição #51