RD Congo et ses voisins
Comparaison avec les 9 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Faible | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | Modéré-faible | +11 |
|
|
44 | #40 | 38 | 32 | 52 | 48 | Faible | +6 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | -3 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | Modéré | +14 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Modéré | +12 |
|
|
62 | #9 | 70 | 52 | 62 | 65 | Bon | +24 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critique | -16 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bon | +22 |
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Modéré | +17 |
Fiches des pays voisins
Angola
49
Modéré-faible
Rang #30
Burundi
44
Faible
Rang #40
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Congo
52
Modéré
Rang #23
Ouganda
50
Modéré
Rang #28
Rwanda
62
Bon
Rang #9
Soudan du Sud
22
Critique
Rang #54
Tanzanie
60
Bon
Rang #13
Zambie
55
Modéré
Rang #18