Tchad et ses voisins
Comparaison avec les 6 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | — |
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | Modéré | +21 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | +2 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Faible | +2 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Faible | +7 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Modéré-faible | +15 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | -8 |
Fiches des pays voisins
Cameroun
54
Modéré
Rang #20
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Libye
35
Faible
Rang #48
Niger
40
Faible
Rang #44
Nigeria
48
Modéré-faible
Rang #33
Soudan
25
Critique
Rang #53