Chade e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Fraco | — |
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | Moderado | +21 |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Fraco | +2 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Fraco | +2 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Fraco | +7 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Moderado-Baixo | +15 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Crítico | -8 |
Fichas dos países vizinhos
Cameroun
54
Moderado
Posição #20
Centrafrique
35
Fraco
Posição #48
Libye
35
Fraco
Posição #48
Niger
40
Fraco
Posição #44
Nigeria
48
Moderado-Baixo
Posição #33
Soudan
25
Crítico
Posição #53