الجزائر وجيرانها
مقارنة مع 6 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | جيد | — |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | ضعيف | -27 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | -13 |
|
|
60 | #13 | 58 | 52 | 62 | 65 | جيد | -2 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | ضعيف | -20 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | -22 |
|
|
52 | #23 | 55 | 42 | 55 | 55 | معتدل | -10 |
بطاقات الدول المجاورة
Libye
35
ضعيف
الترتيب #48
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Maroc
60
جيد
الترتيب #13
Mauritanie
42
ضعيف
الترتيب #43
Niger
40
ضعيف
الترتيب #44
Tunisie
52
معتدل
الترتيب #23