الكاميرون وجيرانها
مقارنة مع 6 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54 | #20 | 40 | 48 | 62 | 60 | معتدل | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | ضعيف | -19 |
|
|
52 | #23 | 48 | 48 | 55 | 55 | معتدل | -2 |
|
|
53 | #21 | 52 | 55 | 55 | 50 | معتدل | -1 |
|
|
38 | #46 | 42 | 45 | 35 | 32 | ضعيف | -16 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | معتدل-ضعيف | -6 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | ضعيف | -21 |
بطاقات الدول المجاورة
Centrafrique
35
ضعيف
الترتيب #48
Congo
52
معتدل
الترتيب #23
Gabon
53
معتدل
الترتيب #21
Guinée équatoriale
38
ضعيف
الترتيب #46
Nigeria
48
معتدل-ضعيف
الترتيب #33
Tchad
33
ضعيف
الترتيب #51