السودان وجيرانها
مقارنة مع 7 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | حرج | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | ضعيف | +10 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | ضعيف | +10 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | حرج | -3 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | ضعيف | +8 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | معتدل | +25 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | ضعيف | +9 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | معتدل-ضعيف | +21 |
بطاقات الدول المجاورة
Centrafrique
35
ضعيف
الترتيب #48
Libye
35
ضعيف
الترتيب #48
Soudan du Sud
22
حرج
الترتيب #54
Tchad
33
ضعيف
الترتيب #51
Égypte
50
معتدل
الترتيب #28
Érythrée
34
ضعيف
الترتيب #50
Éthiopie
46
معتدل-ضعيف
الترتيب #37