Sudan and its neighbors
Comparison with the 7 bordering countries
Compared profiles
Comparative table
| Country | Score | Rank | Category | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critical | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Low | +10 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Low | +10 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critical | -3 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Low | +8 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | Moderate | +25 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | Low | +9 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderate-Low | +21 |
Neighboring countries sheets
Centrafrique
35
Low
Rank #48
Libye
35
Low
Rank #48
Soudan du Sud
22
Critical
Rank #54
Tchad
33
Low
Rank #51
Égypte
50
Moderate
Rank #28
Érythrée
34
Low
Rank #50
Éthiopie
46
Moderate-Low
Rank #37