Sudão e os seus vizinhos
Comparação com os 7 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Crítico | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Fraco | +10 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Fraco | +10 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Crítico | -3 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Fraco | +8 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | Moderado | +25 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | Fraco | +9 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderado-Baixo | +21 |
Fichas dos países vizinhos
Centrafrique
35
Fraco
Posição #48
Libye
35
Fraco
Posição #48
Soudan du Sud
22
Crítico
Posição #54
Tchad
33
Fraco
Posição #51
Égypte
50
Moderado
Posição #28
Érythrée
34
Fraco
Posição #50
Éthiopie
46
Moderado-Baixo
Posição #37