زامبيا وجيرانها
مقارنة مع 8 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | معتدل | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | معتدل-ضعيف | -6 |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | جيد جداً | +23 |
|
|
56 | #17 | 60 | 38 | 65 | 58 | معتدل | +1 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | ضعيف | -12 |
|
|
64 | #8 | 72 | 55 | 65 | 62 | جيد | +9 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | ضعيف | -17 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | جيد | +5 |
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | ضعيف | -15 |
بطاقات الدول المجاورة
Angola
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Botswana
78
جيد جداً
الترتيب #2
Malawi
56
معتدل
الترتيب #17
Mozambique
43
ضعيف
الترتيب #42
Namibie
64
جيد
الترتيب #8
RD Congo
38
ضعيف
الترتيب #46
Tanzanie
60
جيد
الترتيب #13
Zimbabwe
40
ضعيف
الترتيب #44