Zâmbia e os seus vizinhos
Comparação com os 8 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Moderado | — |
|
|
49 | #30 | 50 | 45 | 52 | 48 | Moderado-Baixo | -6 |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | Muito Bom | +23 |
|
|
56 | #17 | 60 | 38 | 65 | 58 | Moderado | +1 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Fraco | -12 |
|
|
64 | #8 | 72 | 55 | 65 | 62 | Bom | +9 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Fraco | -17 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bom | +5 |
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | Fraco | -15 |
Fichas dos países vizinhos
Angola
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Botswana
78
Muito Bom
Posição #2
Malawi
56
Moderado
Posição #17
Mozambique
43
Fraco
Posição #42
Namibie
64
Bom
Posição #8
RD Congo
38
Fraco
Posição #46
Tanzanie
60
Bom
Posição #13
Zimbabwe
40
Fraco
Posição #44