Zimbabwe and its neighbors
Comparison with the 4 bordering countries
Compared profiles
Comparative table
| Country | Score | Rank | Category | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | Low | — |
|
|
55 | #18 | 45 | 50 | 62 | 60 | Moderate | +15 |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | Very Good | +38 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Low | +3 |
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Moderate | +15 |
Neighboring countries sheets
Afrique du Sud
55
Moderate
Rank #18
Botswana
78
Very Good
Rank #2
Mozambique
43
Low
Rank #42
Zambie
55
Moderate
Rank #18