Quénia e os seus vizinhos
Comparação com os 5 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bom | — |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Moderado | -12 |
|
|
28 | #52 | 15 | 22 | 35 | 32 | Crítico | -34 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Crítico | -40 |
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bom | -2 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderado-Baixo | -16 |
Fichas dos países vizinhos
Ouganda
50
Moderado
Posição #28
Somalie
28
Crítico
Posição #52
Soudan du Sud
22
Crítico
Posição #54
Tanzanie
60
Bom
Posição #13
Éthiopie
46
Moderado-Baixo
Posição #37