غينيا وجيرانها
مقارنة مع 6 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | معتدل | — |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | جيد | +10 |
|
|
44 | #40 | 35 | 32 | 55 | 48 | ضعيف | -7 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | معتدل-ضعيف | -3 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | -2 |
|
|
46 | #37 | 48 | 32 | 55 | 45 | معتدل-ضعيف | -5 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | جيد | +15 |
بطاقات الدول المجاورة
Côte d'Ivoire
61
جيد
الترتيب #12
Guinée-Bissau
44
ضعيف
الترتيب #40
Liberia
48
معتدل-ضعيف
الترتيب #33
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Sierra Leone
46
معتدل-ضعيف
الترتيب #37
Sénégal
66
جيد
الترتيب #6