Guiné e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Moderado | — |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bom | +10 |
|
|
44 | #40 | 35 | 32 | 55 | 48 | Fraco | -7 |
|
|
48 | #33 | 52 | 35 | 55 | 48 | Moderado-Baixo | -3 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderado-Baixo | -2 |
|
|
46 | #37 | 48 | 32 | 55 | 45 | Moderado-Baixo | -5 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bom | +15 |
Fichas dos países vizinhos
Côte d'Ivoire
61
Bom
Posição #12
Guinée-Bissau
44
Fraco
Posição #40
Liberia
48
Moderado-Baixo
Posição #33
Mali
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Sierra Leone
46
Moderado-Baixo
Posição #37
Sénégal
66
Bom
Posição #6