Soudan et ses voisins
Comparaison avec les 7 pays frontaliers
Profils comparés
Tableau comparatif
| Pays | Score | Rang | Catégorie | Écart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critique | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Faible | +10 |
|
|
35 | #48 | 20 | 40 | 38 | 35 | Faible | +10 |
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critique | -3 |
|
|
33 | #51 | 25 | 28 | 40 | 35 | Faible | +8 |
|
|
50 | #28 | 45 | 48 | 55 | 50 | Modéré | +25 |
|
|
34 | #50 | 28 | 32 | 40 | 35 | Faible | +9 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Modéré-faible | +21 |
Fiches des pays voisins
Centrafrique
35
Faible
Rang #48
Libye
35
Faible
Rang #48
Soudan du Sud
22
Critique
Rang #54
Tchad
33
Faible
Rang #51
Égypte
50
Modéré
Rang #28
Érythrée
34
Faible
Rang #50
Éthiopie
46
Modéré-faible
Rang #37