السنغال وجيرانها
مقارنة مع 5 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | جيد | — |
|
|
58 | #15 | 55 | 45 | 68 | 58 | معتدل | -8 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | معتدل | -15 |
|
|
44 | #40 | 35 | 32 | 55 | 48 | ضعيف | -22 |
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | -17 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | ضعيف | -24 |
بطاقات الدول المجاورة
Gambie
58
معتدل
الترتيب #15
Guinée
51
معتدل
الترتيب #27
Guinée-Bissau
44
ضعيف
الترتيب #40
Mali
49
معتدل-ضعيف
الترتيب #30
Mauritanie
42
ضعيف
الترتيب #43