Benin and its neighbors
Comparison with the 4 bordering countries
Compared profiles
Comparative table
| Country | Score | Rank | Category | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
66 | #6 | 58 | 52 | 75 | 72 | Good | — |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Moderate | -14 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Low | -26 |
|
|
48 | #33 | 35 | 42 | 55 | 65 | Moderate-Low | -18 |
|
|
47 | #36 | 42 | 38 | 55 | 52 | Moderate-Low | -19 |
Neighboring countries sheets
Burkina Faso
52
Moderate
Rank #23
Niger
40
Low
Rank #44
Nigeria
48
Moderate-Low
Rank #33
Togo
47
Moderate-Low
Rank #36