Sudão do Sul e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Crítico | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Fraco | +13 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bom | +40 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Moderado | +28 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Fraco | +16 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Crítico | +3 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderado-Baixo | +24 |
Fichas dos países vizinhos
Centrafrique
35
Fraco
Posição #48
Kenya
62
Bom
Posição #9
Ouganda
50
Moderado
Posição #28
RD Congo
38
Fraco
Posição #46
Soudan
25
Crítico
Posição #53
Éthiopie
46
Moderado-Baixo
Posição #37