South Sudan and its neighbors
Comparison with the 6 bordering countries
Compared profiles
Comparative table
| Country | Score | Rank | Category | Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | #54 | 12 | 15 | 28 | 22 | Critical | — |
|
|
35 | #48 | 22 | 28 | 42 | 38 | Low | +13 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Good | +40 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Moderate | +28 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Low | +16 |
|
|
25 | #53 | 10 | 20 | 35 | 28 | Critical | +3 |
|
|
46 | #37 | 30 | 38 | 52 | 55 | Moderate-Low | +24 |
Neighboring countries sheets
Centrafrique
35
Low
Rank #48
Kenya
62
Good
Rank #9
Ouganda
50
Moderate
Rank #28
RD Congo
38
Low
Rank #46
Soudan
25
Critical
Rank #53
Éthiopie
46
Moderate-Low
Rank #37