Tanzânia e os seus vizinhos
Comparação com os 8 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
60 | #13 | 62 | 48 | 65 | 60 | Bom | — |
|
|
44 | #40 | 38 | 32 | 52 | 48 | Fraco | -16 |
|
|
62 | #9 | 55 | 52 | 68 | 72 | Bom | +2 |
|
|
56 | #17 | 60 | 38 | 65 | 58 | Moderado | -4 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Fraco | -17 |
|
|
50 | #28 | 45 | 42 | 55 | 52 | Moderado | -10 |
|
|
38 | #46 | 25 | 28 | 48 | 45 | Fraco | -22 |
|
|
62 | #9 | 70 | 52 | 62 | 65 | Bom | +2 |
|
|
55 | #18 | 68 | 38 | 60 | 50 | Moderado | -5 |
Fichas dos países vizinhos
Burundi
44
Fraco
Posição #40
Kenya
62
Bom
Posição #9
Malawi
56
Moderado
Posição #17
Mozambique
43
Fraco
Posição #42
Ouganda
50
Moderado
Posição #28
RD Congo
38
Fraco
Posição #46
Rwanda
62
Bom
Posição #9
Zambie
55
Moderado
Posição #18