مالي وجيرانها
مقارنة مع 7 دول مجاورة
ملفات مقارنة
جدول مقارن
| الدولة | النتيجة | الترتيب | الفئة | الفارق | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | معتدل-ضعيف | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | جيد | +13 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | معتدل | +3 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | جيد | +12 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | معتدل | +2 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | ضعيف | -7 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | ضعيف | -9 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | جيد | +17 |
بطاقات الدول المجاورة
Algérie
62
جيد
الترتيب #9
Burkina Faso
52
معتدل
الترتيب #23
Côte d'Ivoire
61
جيد
الترتيب #12
Guinée
51
معتدل
الترتيب #27
Mauritanie
42
ضعيف
الترتيب #43
Niger
40
ضعيف
الترتيب #44
Sénégal
66
جيد
الترتيب #6