Mali e os seus vizinhos
Comparação com os 7 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
49 | #30 | 28 | 38 | 62 | 58 | Moderado-Baixo | — |
|
|
62 | #9 | 55 | 58 | 65 | 62 | Bom | +13 |
|
|
52 | #23 | 35 | 42 | 68 | 58 | Moderado | +3 |
|
|
61 | #12 | 58 | 55 | 65 | 68 | Bom | +12 |
|
|
51 | #27 | 42 | 38 | 60 | 58 | Moderado | +2 |
|
|
42 | #43 | 42 | 38 | 45 | 42 | Fraco | -7 |
|
|
40 | #44 | 30 | 32 | 52 | 42 | Fraco | -9 |
|
|
66 | #6 | 62 | 48 | 78 | 68 | Bom | +17 |
Fichas dos países vizinhos
Algérie
62
Bom
Posição #9
Burkina Faso
52
Moderado
Posição #23
Côte d'Ivoire
61
Bom
Posição #12
Guinée
51
Moderado
Posição #27
Mauritanie
42
Fraco
Posição #43
Niger
40
Fraco
Posição #44
Sénégal
66
Bom
Posição #6