África do Sul e os seus vizinhos
Comparação com os 6 países fronteiriços
Perfis comparados
Tabela comparativa
| País | Pontuação | Posição | Categoria | Diferença | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55 | #18 | 45 | 50 | 62 | 60 | Moderado | — |
|
|
78 | #2 | 85 | 72 | 78 | 75 | Muito Bom | +23 |
|
|
45 | #39 | 38 | 42 | 52 | 45 | Fraco | -10 |
|
|
49 | #30 | 52 | 35 | 58 | 48 | Moderado-Baixo | -6 |
|
|
43 | #42 | 35 | 38 | 50 | 45 | Fraco | -12 |
|
|
64 | #8 | 72 | 55 | 65 | 62 | Bom | +9 |
|
|
40 | #44 | 35 | 28 | 50 | 38 | Fraco | -15 |
Fichas dos países vizinhos
Botswana
78
Muito Bom
Posição #2
Eswatini
45
Fraco
Posição #39
Lesotho
49
Moderado-Baixo
Posição #30
Mozambique
43
Fraco
Posição #42
Namibie
64
Bom
Posição #8
Zimbabwe
40
Fraco
Posição #44